情報公表
教育情報(学校教育法施行規則第172条の2)
教育研究上の基礎的な情報
1 | 大学の教育研究上の目的 | |
---|---|---|
2 | 学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的 | |
3 | 基本組織 | |
4 | 国際交流・社会貢献等の概要 |
修学上の情報等
1 | 教員組織、各教員が有する学位及び業績 |
|
---|---|---|
2 | 専任教員数、教員一人当たり学生数、年齢別教員数、職階別教員数、専任教員と非常勤教員の比率 | |
3 | A.入学者に関する受入方針 | |
B.入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数、収容定員充足率、学位授与数または授与率、入学者推移、退学・除籍者数、中退率、留年者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数、就職先の情報 | ||
4 | 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画(シラバス又は年間授業計画の概要) | |
5 | 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準(必修・選択・自由科目別の必要単位修得数及び取得可能学位) | |
6 | 校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境 | |
7 | 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用 | |
8 | 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援 | |
9 | 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報 |
在学生による本学の評価アンケート
2024年度
前期 | 後期 | |
---|---|---|
質問用紙(WEBアンケート) | ||
アンケートの全体的特徴 | ||
全体集計表 |
2023年度
前期 | 後期 | |
---|---|---|
質問用紙(WEBアンケート) | ||
アンケートの全体的特徴 | ||
全体集計表 |
2022年度
前期 | 後期 | |
---|---|---|
質問用紙(WEBアンケート) | ||
アンケートの全体的特徴 | ||
全体集計表 |
2021年度
前期 | 後期 | |
---|---|---|
質問用紙(WEBアンケート) | ||
アンケートの全体的特徴 | ||
全体集計表 |
卒業生による本学の評価アンケート
1 | 卒業生による本学の評価アンケート |
---|
教員の養成の状況(教育職員免許法施行規則第22条の6)
1 | 教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること。 | |
---|---|---|
2 | 教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること。 | |
3 | 教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること。 | |
4 | 卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること。 | |
5 | 卒業者の教員への就職の状況に関すること。 | |
6 | 教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること。 |
財務情報(私立学校法第47条)
1 | 財務の情報公開 |
---|
設置認可
1 | 履行状況報告書 |
経済学部公共政策学科 |
---|