専任教員数
教育情報
教員数
← 横スクロールします →
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 助手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 経済学部 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 看護学部 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 |
| 計 | 31 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 65 | 0 | 2 |
専任教員年齢構成
| 教員数 | 年齢ごとの専任教員数 | 平均年齢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | ||
| 65 | 2 | 26 | 23 | 12 | 2 | 0 | 57歳 |
教員1人あたりの学生数
| 学生数 | 教員数 | 教員1人あたりの学生数 | |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 326 | 21 | 15.5人 |
| 経営学部 | 815 | 22 | 37.0人 |
| 看護学部 | 185 | 22 | 8.4人 |
専任教員と非常勤教員の比率
| 専任教員 | 客員教授 | 非常勤教員 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 人数 | 65 | 3 | 57 | 125 |
| 比率 | 52.0% | 2.4% | 45.6% |
2026.8.1現在









