専任教員数
教育情報
教員数
← 横スクロールします →
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 助手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
経済学部 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
経営学部 | 16 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
看護学部 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | 0 | 2 |
計 | 28 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 67 | 0 | 2 |
専任教員年齢構成
教員数 | 年齢ごとの専任教員数 | 平均年齢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | ||
67 | 1 | 23 | 18 | 21 | 3 | 1 | 54歳 |
教員1人あたりの学生数
学生数 | 教員数 | 教員1人あたりの学生数 | |
---|---|---|---|
経済学部 | 316 | 19 | 16.6人 |
経営学部 | 791 | 25 | 31.6人 |
看護学部 | 209 | 23 | 9.0人 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員 | 客員教授 | 非常勤教員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
人数 | 67 | 2 | 56 | 125 |
比率 | 53.6% | 1.6% | 44.8% |
2025.5.1現在