専任教員数
教育情報
教員数
← 横スクロールします →
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 助手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
経済学部 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
経営学部 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
看護学部 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6 | 28 | 0 | 2 |
計 | 30 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 75 | 0 | 2 |
専任教員年齢構成
教員数 | 年齢ごとの専任教員数 | 平均年齢 | |||
---|---|---|---|---|---|
60歳以上 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | ||
75 | 31 | 24 | 17 | 3 | 56歳 |
教員1人あたりの学生数
学生数 | 教員数 | 教員1人あたりの学生数 | |
---|---|---|---|
経済学部 | 483 | 22 | 22.0人 |
経営学部 | 929 | 25 | 37.2人 |
看護学部 | 215 | 28 | 7.7人 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員 | 客員教授 | 非常勤教員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
人数 | 75 | 2 | 69 | 146 |
比率 | 51.4% | 1.4% | 47.3% |

2021.5.1現在