専任教員数
教育情報
教員数
← 横スクロールします →
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 助手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
経済学部 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
経営学部 | 17 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
看護学部 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1 |
計 | 30 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 70 | 0 | 1 |
専任教員年齢構成
教員数 | 年齢ごとの専任教員数 | 平均年齢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | ||
70 | 1 | 23 | 22 | 22 | 1 | 2 | 54歳 |
教員1人あたりの学生数
学生数 | 教員数 | 教員1人あたりの学生数 | |
---|---|---|---|
経済学部 | 336 | 20 | 16.8人 |
経営学部 | 830 | 26 | 31.9人 |
看護学部 | 247 | 24 | 10.3人 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員 | 客員教授 | 非常勤教員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
人数 | 70 | 1 | 56 | 127 |
比率 | 55.1% | 0.8% | 44.1% |
2024.5.1現在