施設・環境
← 横スクロールします →
種別 | 建物 | 敷地面積 (平方m) |
建物床面積 (平方m) |
備考 |
---|---|---|---|---|
校舎敷地 | 1~10号館 | 44,575.00 | 18,628.63 | 1号館:管理棟 |
2~6号館:講義棟(教室) | ||||
8号館:経済学部研究室、社会福祉実習センター | ||||
9号館:情報センター | ||||
10号館:経営学部研究棟、地域創生研究所、地域連携推進センター | ||||
講堂 | 1,731.79 | 7号館 | ||
図書館 | 3,599.64 | |||
第1体育館 | 3,546.90 | 第1~5アリーナ | ||
第1は多目的使用、第5はトレーニングルーム | ||||
第2体育館 | 1,516.31 | |||
クラブハウス | 1,910.44 | 4棟 | ||
食堂 | 772.05 | |||
その他の建物 | 3,891.81 | 学生会館、自転車置場、倉庫等 | ||
計(A) | 44,575.00 | 35,597.57 | ||
グラウンド等 | 体育センター | 47,170.00 | 106.92 | 野球場、ラグビー場、400mトラック、サッカー場、テニスコート、管理人室、教員控室(体育センター) |
更衣室 | 179.10 | トレーニングルーム含む | ||
その他の建物 | 137.32 | 野球場本部席、屋外トイレ、器具倉庫 | ||
計(B) | 47,170.00 | 423.34 | ||
寄宿舎 | 留学生宿舎 | 327.00 | 473.20 | 収容数20名 |
ボート部合宿所 | 1,315.00 | 890.76 | 収容数48名 | |
計(C) | 1,642.00 | 1,363.96 | ||
駐車場 | 所有地 | 8,996.20 | 収容台数490台 | |
借地 | 7,261.00 | 収容台数227台 | ||
計(D) | 16,257.20 | |||
合計(A+B+C+D) | 109,644.20 | 37,098.85 |
2024.3.31現在