学位授与状況
学士
学部 | 学科 | 学位名 | 2023年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
経済 | 経済 | 学士(経済学) | 82 | 17,012 |
コミュニティ福祉政策 | 学士(社会学) | - | 412 | |
臨床福祉コミュニティ | 学士(社会学) | - | 54 | |
公共政策 | 学士(社会学) | 34 | 301 | |
経済二部 | 学士(経済学) | - | 921 | |
産業経営 | 学士(経営学) | - | 1,751 | |
経営 | スポーツ経営 | 学士(スポーツ経営学) | 151 | 2,295 |
経営情報 | 学士(経営学) | - | 1,268 | |
情報メディア | 学士(経営学) | 80 | 716 | |
ビジネス戦略 | 学士(経営学) | - | 304 | |
産業経営 | 学士(経営学) | - | 1,608 | |
看護 | 看護 | 学士(看護学) | 62 | 129 |
合計 | 409 | 26,789 |
修士
研究科 | 2023年度 | 合計 |
---|---|---|
経営学 | 3 | 251 |
合計 | 3 | 251 |