大学の施設を利用する
岐阜協立大学は、授業・課外活動・学内行事などに支障がない範囲で、大学の施設を地域のみなさまに開放しています。利用を希望される際は、総務企画課にご相談ください。なお、学内食堂は一般の方にもご利用いただけます。
申込方法
- 使用日時の空室確認を電話でご照会ください。
※教室は総務企画課、体育施設は学生キャリア支援課が、お問い合わせ先になります。 - 電話確認後、「岐阜協立大学施設使用申請書」(Word:69KB) (PDF:112KB)を使用したい月の前月の10日までに提出してください。
- 大学から発行された「岐阜協立大学施設使用許可書」をもって正式許可とします。
- 使用日当日は、「岐阜協立大学施設使用許可書」を持参してください。
窓口業務の受付時間(平日9時から17時、土曜日9時から13時)内は総務企画課(1号館1階)、時間外は夜間受付にて鍵等の貸出手続きを行ってください。 - 使用日の翌日(日・祝祭日は除く)には、各担当課に、使用施設・時間をご連絡ください。
- ご連絡いただいた使用施設・時間で請求書を作成し郵送します。
- 請求書がお手元に到着した後、おおむね1ヶ月以内に振込又は現金を総務企画課窓口にご持参ください。
施設利用料金
2023年4月1日(土)より利用料金を変更しています。変更後の金額は下表のとおりとなります。
- 消費税抜きの金額です。
- 1時間当りの使用料です。
← 横スクロールします →
No | 区分 | 収容人数 | 中間期 4.5.6.10.11月 |
夏・冬期 7.8.9.12.1.2.3月 |
体育施設 夜間照明等 |
---|---|---|---|---|---|
教室 | (単位:円) | ||||
1 | 4101教室 | 435+車イス3 | 5,800 | 9,800 | 0 |
2 | 5101教室 | 435+車イス3 | 5,800 | 9,800 | 0 |
3 | 4201教室 | 291+車イス3 | 4,400 | 7,400 | 0 |
4 | 5201教室 | 291+車イス3 | 4,400 | 7,400 | 0 |
5 | 6201教室 | 291+車イス3 | 4,400 | 7,400 | 0 |
6 | 7101教室(講堂) | 798 | 14,700 | 24,900 | 0 |
7 | 9401教室 | 378+車イス8 | 5,600 | 9,500 | 0 |
8 | 6101教室 | 99 | 3,100 | 5,200 | 0 |
9 | 6102教室 | 84 | 2,500 | 4,200 | 0 |
10 | 8201教室 | 204+車イス4 | 3,500 | 5,900 | 0 |
11 | 9303教室 | 132 | 2,400 | 4,000 | 0 |
12 | 9402教室 | 132 | 2,400 | 4,000 | 0 |
13 | 3201教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
14 | 3202教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
15 | 3203教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
16 | 3204教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
17 | 3205教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
18 | 3206教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
19 | 3301教室 | 56 | 1,200 | 2,000 | 0 |
20 | 3302教室 | 56 | 1,200 | 2,000 | 0 |
21 | 3303教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
22 | 3305教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
23 | 3306教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
24 | 3307教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
25 | 3308教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
26 | 8204教室 | 36 | 1,200 | 2,000 | 0 |
27 | 3211教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
28 | 3212教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
29 | 3213教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
30 | 3214教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
31 | 3215教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
32 | 3216教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
33 | 3217教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
34 | 3218教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
35 | 3311教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
36 | 3312教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
37 | 3313教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
38 | 3314教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
39 | 3315教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
40 | 3316教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
41 | 3317教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
42 | 3318教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
43 | 3319教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
44 | 8211教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
45 | 8212教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
46 | 8213教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
47 | 8214教室 | 24 | 800 | 1,300 | 0 |
大学施設使用申請書
留意事項
次の目的での利用はご遠慮いただいています。
- 選挙運動、政党活動及び宗教活動等
- 入場料を徴収するなど、営利を目的とするもの
- その他大学施設として、その使用が不適当と認められるもの