岐阜協立大学水泳部PARA
記録にも記憶にも残る泳ぎ。いいね!と思える毎日を!

練習拠点のプールはありません。全国のプールを巡ります。
プロフィール
| 顧問 | 古田 康生(経営学部教授) |
|---|---|
| 選手 | 1名(男子1名) |
| マネージャー | 2名(男子2名) |
年間行事
- 9月 ジャパンパラ水泳競技大会
- 11月 日本パラ水泳選手権大会
- 3月 日本パラ水泳春季チャレンジレース(富士記録会)
- その他 地方大会
活動実績
| 2025年度 | PARA SWIMMING WORLD SERIES FUJI-SHIZUOKA | 50mバタフライ S7クラス3位 マルチポイント9位 100m平泳ぎ SB6クラス2位 マルチポイント59位 200m個人メドレー S7クラス2位 マルチポイント45位 100m背泳ぎ S7クラス2位 マルチポイント46位 400m自由形 S7クラス3位 マルチポイント33位 |
|---|---|---|
| 中部障がい者水泳競技大会 | 50mバタフライ 1位 400m自由形 1位 |
|
| 第4回インクルーシブ水泳競技大会 | 100mバタフライ1位 50mバタフライ2位 |
|
| ジャパンパラ水泳競技大会 | 50mバタフライ3位 100m平泳ぎ1位 200m個人メドレー1位 50m自由形3位 |
|
| 日本パラ水泳選手権大会 | 100m背泳ぎ1位 50mバタフライ2位 |
|
| 2024年度 | 第3回インクルーシブ水泳競技大会 | 200m自由形 S7 優勝 50m背泳ぎ S7 優勝 50mバタフライ S7 2位 |
| 2023年度 | World Para Swimming公認2023
ジャパンパラ水泳競技大会 |
100m平泳ぎ SB6 優勝 200m個人メドレー S7 優勝 50mバタフライ S7 3位 |
| 日本パラ水泳選手権大会 | 400m自由形 優勝 50mバタフライ 2位 100m背泳ぎ 2位 |
|
| 2022年度 | IWAS WORLD GAME IN ポルトガル | 100m Br 2位 100m Ba 3位 50m Fly 4位 200m IM 4位 |
| ジャパンパラ水泳競技大会 | 三冠(100m Fr、100m Ba、200m IM) |




