2017年度 第45回ゼミナール大会
日時 | 2017年12月6日(水) 9時20分より |
---|---|
会場 | 4201教室・5101教室・5201教室・6201教室・講堂(7号館) |

発表テーマ一覧
4101教室


ゼミ | 結果 | テーマ | 論文 |
---|---|---|---|
岩坂ゼミ | 演習Ⅱ/EVの世紀と自動車産業の構造 | ||
佐藤ゼミ | 演習Ⅱ/信用金庫の経営状況と課題に対する取組み | ||
岸ゼミA | 優秀賞 | 演習Ⅱ/アスリートの睡眠状況と心理的回復力の関係 | |
三和ゼミB | 演習Ⅱ/西濃地域の漁協の現状と課題 | ||
菊本ゼミC | 3位 | 演習Ⅱ/商店街調査プロジェクト~商店街活性化のために~ | |
石坂ゼミA | 演習Ⅱ/企業不正の研究 | ||
杉原ゼミ | 演習Ⅰ/3次元コンピュータグラフィックスによる物理シミュレーション | ||
原田ゼミM | 2位 | 演習Ⅰ/飛騨御嶽における高地トレーニングエリアの整備の現状と課題 |
5101教室


ゼミ | 結果 | テーマ | 論文 |
---|---|---|---|
高橋(勉)ゼミ | 2位 | 演習Ⅱ/地方移住と地域再生の可能性 | |
菊本ゼミA | 優秀賞 | 演習Ⅱ/大垣駅前商店街再生に向けた新たな視点 | |
篠田ゼミA | 演習Ⅱ/アスリートのトレーニングにおけるトランポリンの有用性 | ||
岸ゼミB | 演習Ⅱ/スポーツ選手の自己理解とレジリエンスの関係~己を知ることの意味~ | ||
森ゼミ | 演習Ⅱ/水害に強い街づくり~大垣市の治水対策事業~ | ||
韓ゼミ | 演習Ⅱ/ビジネスモデルの変革~地元企業の事例を中心に~ | ||
原田ゼミO | 3位 | 演習Ⅰ/日本サッカー協会の成長過程とマーケティングについて~中央競技団体でのマーケティングの成功事例とこれからの課題~ | |
浦崎ゼミ | 演習Ⅰ/ボクたちは「No!」と言うだろうか |
5201教室


ゼミ | 結果 | テーマ | 論文 |
---|---|---|---|
原田ゼミA | 演習Ⅱ/大学スポーツ施設の現状と未来 | ||
井戸ゼミ | 2位 | 演習Ⅱ/錯視を計測するwebの開発 | |
三和ゼミA | 3位 | 演習Ⅱ/水の都大垣~酒蔵を中心として~ | |
中西ゼミ | 演習Ⅱ/日本市場におけるグローバル小売業の店舗戦略-世界標準化と現地適応化を超えて- | ||
佐々木ゼミ | 優秀賞 | 演習Ⅱ/プログラミング思考を育てるボードゲームの開発 | |
篠田ゼミC | 演習Ⅱ/スポーツ選手におけるサンダルの使用実態と動作への影響 | ||
揖斐ゼミ | 演習Ⅱ/地方と都市の公共施設の比較・検討 | ||
杉原ゼミ | 大学院・演習Ⅰ/3dsMAX による土石流シミュレーション |
6201教室


ゼミ | 結果 | テーマ | 論文 |
---|---|---|---|
稲垣ゼミ | 演習Ⅱ/新時代の自動車産業 | ||
原田ゼミB | 2位 | 演習Ⅱ/キャンプ場産業における新規業態研究~グランピングの実態と業態特性~ | |
高橋(信)ゼミ | 演習Ⅱ/IoTによってものづくりはどう変わるか | ||
杉原ゼミ | 基礎演習/3次元コンピュータ・グラフィックスによる衣服のシミュレーション | ||
篠田ゼミB | 3位 | 演習Ⅱ/サプリメントの新しい使い方~運動前に使うと?~ | |
竹内ゼミ | 演習Ⅱ/日本の健康長寿社会を明るくするために岐阜経済大学ができること | ||
石坂ゼミB | 優秀賞 | 演習Ⅱ/プロ野球球団のマネジメントに関する一考察 | |
中川ゼミ | 演習Ⅱ/世界の大統領・首相選挙による経済の変動~イベントスタディによる分析~ |
講堂(7号館)


ゼミ | 結果 | テーマ | 論文 |
---|---|---|---|
勝田ゼミ | 演習Ⅱ/女性活躍で日本は浮揚するのか | ||
桑原ゼミ | 2位 | 演習Ⅱ/ブラック労働に関する法律問題 | |
菊本ゼミB | 演習Ⅱ/食による観光まちづくりの可能性~岐阜県大垣市を事例に~ | ||
髙橋(正)ゼミ | 演習Ⅱ/スポーツ活動を通しての子どもの自己肯定感の変化 | ||
菅谷ゼミ | 優秀賞 | 演習Ⅱ/少子高齢化と社会保障の未来 | |
原田ゼミN | 3位 | 演習Ⅰ/カーリング施設における管理経営の特徴と課題 | |
古田ゼミ | 演習Ⅰ/スポーツ経営学科学生のスポーツの楽しさ因子の重みづけ | ||
為房ゼミ | 演習Ⅱ/プロ野球経営の実態~日本ハムファイターズの事例を通して~ |